Betriebszählung 2008
Arbeitsstätten und Beschäftigte nach Wirtschaftsabteilung, 2008
| Filter NOGA 2008 | Arbeitsstätte | Beschäftigte | Vollzeitquivalente |
| Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten | 12 | 35 | 24 |
| Forstwirtschaft und Holzeinschlag | 1 | 3 | 3 |
| Herstellung von Nahrungs- und Futtermittel | 4 | 304 | 261 |
| Herstellung von Textilien | 1 | 3 | 2 |
| Herstellung von Bekleidung | 2 | 3 | 3 |
| Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 7 | 39 | 37 |
| Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 1 | 57 | 52 |
| Hertellung von Druckerzeugnissen; Verielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 3 | 22 | 17 |
| Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 1 | 47 | 46 |
| Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 1 | 2 | 2 |
| Herstellung von Metallerzeugnissen | 14 | 171 | 158 |
| Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 2 | 16 | 12 |
| Maschinenbau | 8 | 556 | 529 |
| Herstellung von Möbeln | 2 | 10 | 10 |
| Herstellung von sonstigen Waren | 4 | 16 | 11 |
| Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 4 | 8 | 6 |
| Energieversorgung | 1 | 19 | 18 |
| Hochbau | 5 | 75 | 73 |
| Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | 23 | 165 | 156 |
| Handel mit Motorfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Motorfahrzeugen | 12 | 45 | 40 |
| Grosshandel (Ohne Handel mit Motorfahrzeugen) | 19 | 136 | 113 |
| Detailhandel (Ohne Handel mit Motorfahrzeugen) | 49 | 376 | 280 |
| Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 4 | 43 | 39 |
| Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | 2 | 4 | 4 |
| Post-, Kurier- und Expressdienste | 7 | 53 | 39 |
| Beherbergung | 3 | 34 | 26 |
| Gastronomie | 16 | 85 | 50 |
| Verlagswesen | 1 | 2 | 1 |
| Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegung von Musik | 1 | 2 | 2 |
| Erbringung von Dienstleistung der Informationstechnologie | 8 | 20 | 16 |
| Erbringung von Finanzdienstleistungen | 4 | 50 | 41 |
| Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | 5 | 24 | 21 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 2 | 9 | 6 |
| Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 9 | 50 | 41 |
| Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmungsberatung | 3 | 7 | 5 |
| Architektur- und Ingenieurbüros, technische, physikalische und chmische Untersuchung | 12 | 60 | 57 |
| Werbung und Marktforschung | 1 | 4 | 3 |
| Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten | 3 | 7 | 6 |
| Veterinärwesen | 1 | 7 | 5 |
| Vermietung von beweglichen Sachen | 2 | 12 | 8 |
| Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen | 3 | 8 | 7 |
| Gebäudebetreung; Garten- und Landschaftsbau | 4 | 23 | 23 |
| Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen | 1 | 2 | 1 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidung; Sozialversicherung | 7 | 45 | 37 |
| Erziehung und Unterricht | 9 | 89 | 65 |
| Gesundheitswesen | 20 | 121 | 80 |
| Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) | 14 | 508 | 403 |
| Sozialwesen (ohne Heime) | 2 | 14 | 9 |
| Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten | 1 | 7 | 2 |
| Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | 1 | 6 | 2 |
| Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | 4 | 37 | 19 |
| Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiösse Vereinigung (ohne Sozialwesen und Sport) | 5 | 58 | 38 |
| Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern | 1 | 1 | 1 |
| Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen | 15 | 34 | 27 |


