Herzogenbuchsee in Zahlen
Die Daten werden laufend aktualisiert.
Bevölkerungszahlen
| Einwohnerzahl (inkl. Wochenaufenthalter) per 31.12.2010 | 6'949 |
| davon Ausländer | 1'092 |
| Stimmberechtigte | 4'578 |
| Haushaltungen | 3'506 |
Fläche
| Gesamt | 985 ha |
| davon Wald | 345 ha |
| Gemeindestrassen | 32 km |
| Trottoirs | 16 km |
Höhe ü. M.
| Bahnhof | 465 m |
Bevölkerungsbewegungen 2011
| Geburten | 67 |
| Todesfälle | 69 |
| Eheschliessungen | 38 |
| Ehescheidungen | 28 |
| Zuzüger | 534 |
| Wegzüger | 457 |
Schulen (Schuljahr 2011/12)
Primarschule
22 Klassen mit 299 SchülerInnen
Klassen für besondere Förderung
2 Klassen mit 14 SchülerInnen
Kindergarten
5 Klassen mit 96 Kinder (5- und 6- jährige)
Schulen Oenz
Kindergarten Niederönz (inkl. 5-jährige) mit 24 Kindern
Kindergarten Oberönz (inkl. 5-jährige) mit 22 Kindern
Primarstufe mit 153 SchülerInnen
Realstufe mit 42 SchülerInnen
Finanzen 2010
Bestandesrechnung
| Gemeindevermögen | 27'555'245.56 |
| Fremdkapital | 5'636'174.78 |
| Spezialfinanzierungen | 16'300'469.15 |
| Eigenkapital | 5'618'601.63 |
| Nettoinvestitionen in das Verwaltungsvermögen | 926'527.04 |
Laufende Rechnung
| Allgemeine Verwaltung | 2'417'873.41 |
| Öffentliche Sicherheit | -126'000.44 |
| Bildung | 4'444'782.27 |
| Kultur und Freizeit | 1'066'243.90 |
| Gesundheit | 38'955.85 |
| Soziale Wohlfahrt | 3'979'090.23 |
| Verkehr | 1'230'159.68 |
| Umwelt und Raumordnung | 222'630.01 |
| Volkswirtschaft | -250'944.58 |
Finanzen
| Abschreibungen und Einlage in Spezialfinanzierungen | 3'716'332 |
| Vermögens- und Schuldenverwaltung | -302'693 |
| Aufwandüberschuss | -1'111'551.40 |
Steuern
| Gemeindesteueranlage | 1.3 |
| Liegenschaftssteuer | 1%o |
| Steuerertrag netto | 11'649'431 |
|
Amtlicher Wert aller Liegenschaften |
1'181 Mio. Fr. |
AHV und IV 2009
Rentenauszahlungen durch Gemeindeausgleichskasse an
| 806AHV/IV-Rentner | 15'583'125.00 |
| 279Ergänzungsleistungen | 5'067'344.00 |


