Herzogenbuchsee in Zahlen
Bevölkerungszahlen 2025
| Einwohnerzahl (inkl. Wochenaufenthalter) per 31.12.2025 | 7'801 |
| davon Ausländer | 1'669 |
| Stimmberechtigte (inkl. Auslandschweizer per 17.01.2025) | 5'029 |
| Haushaltungen | 3'875 |
| Gesamt | 985 ha |
| davon Wald | 345 ha |
| Gemeindestrassen | 32 km |
| Trottoirs | 16 km |
Fläche
Höhe ü. M.
| Bahnhof | 465 m |
Bevölkerungsbewegungen 2025
| Geburten | 68 |
| Todesfälle | 87 |
| Zuzüger | 560 |
| Wegzüger | 552 |
Schulen (Schuljahr 2025/26)
Schulstandort Herzogenbuchsee
Primarschule
18 Klassen mit 363SchülerInnen
Kindergarten
6 Klassen mit 120Kinder (5- und 6- jährige)
Schulstandort Oenz
Primarschule
9 Klassen mit 182 SchülerInnen
Kindergarten
3 Klassen mit 65 Kinder (5- und 6- jährige)
Finanzen 2023
Bilanz
| Gemeindevermögen | 84'474'747.26 |
| Fremdkapital | 56'860'724.86 |
| Spezialfinanzierungen | 2'348'703.47 |
| Eigenkapital | 8'621'725.78 |
| Nettoinvestitionen in das Verwaltungsvermögen | 17'294'027.88 |
Erfolgsrechnung
| Allgemeine Verwaltung | 2'745'659.74 |
| Öffentliche Sicherheit | 75'255.44 |
| Bildung | 7'612'665.29 |
| Kultur und Freizeit | 1'435'448.09 |
| Gesundheit | 35'090.30 |
| Soziale Wohlfahrt | 6'400'264.02 |
| Verkehr | 2'323'243.18 |
| Umwelt und Raumordnung | 215'137.15 |
| Volkswirtschaft | -865'160.80 |
Finanzen
| Abschreibungen und Einlage in Spezialfinanzierungen | 2'818'524.27 |
| Vermögens- und Schuldenverwaltung | 396'634.02 |
| Ergebnis Allgemeiner Haushalt | -396'634.02 |
Steuern 2024
| Steuerertrag netto | 19'843'090 |
|
Amtlicher Wert aller Liegenschaften |
CHF 1'445 Mio. |