Herzogenbuchsee in Zahlen
Bevölkerungszahlen 2025
| Einwohnerzahl (inkl. Wochenaufenthalter) per 31.12.2025 | 7'801 |
| davon Ausländer | 1'669 |
| Stimmberechtigte (inkl. Auslandschweizer per 17.01.2025) | 5'029 |
| Haushaltungen | 3'875 |
| Gesamt | 985 ha |
| davon Wald | 345 ha |
| Gemeindestrassen | 32 km |
| Trottoirs | 16 km |
Fläche
Höhe ü. M.
| Bahnhof | 465 m |
Bevölkerungsbewegungen 2025
| Geburten | 68 |
| Todesfälle | 87 |
| Zuzüger | 560 |
| Wegzüger | 552 |
Schulen (Schuljahr 2025/26)
Schulstandort Herzogenbuchsee
Primarschule
18 Klassen mit 363SchülerInnen
Kindergarten
6 Klassen mit 120Kinder (5- und 6- jährige)
Schulstandort Oenz
Primarschule
9 Klassen mit 182 SchülerInnen
Kindergarten
3 Klassen mit 65 Kinder (5- und 6- jährige)
Bilanz 2025
| Finanz- und Verwaltungsvermögen | 85'106'855.86 |
| Fremdkapital | 57'430'143.76 |
| Eigenkapital | 27'676'712.10 |
| Bilanzüberschuss | 8'771'046.66 |
Erfolgsrechnung
| Allgemeine Verwaltung | 2'796'542.41 |
| Öffentliche Sicherheit | 120'005.31 |
| Bildung | 7'544'102.73 |
| Kultur und Freizeit | 1'765'853.77 |
| Gesundheit | 33'135.78 |
| Soziale Wohlfahrt | 7'173'934.42 |
| Verkehr | 2'687'423.72 |
| Umwelt und Raumordnung | 349'014.41 |
| Volkswirtschaft | -874'011.08 |
Finanzen
| Abschreibungen | 2'128'564.49 |
Steuern 2025
| Fiskalertrag | 22'210'180 |